Μηνιαία περίληψη | Νέα θέματα | Νέα μηνύματα | Νέα μέλη | Περισσότεροι συνδεδεμένοι |
---|---|---|---|---|
![]() |
11 | 24 | 94 | 905 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 214 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 438 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 615 |
![]() |
11 | 24 | 94 | 501 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 705 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 682 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 905 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 506 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 621 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 653 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 526 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 572 |
![]() |
6 | 12 | 0 | 1,061 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 539 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 597 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 1,061 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 585 |
![]() |
1 | 3 | 0 | 395 |
![]() |
2 | 2 | 0 | 379 |
![]() |
0 | 2 | 0 | 757 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 713 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 577 |
2023-04-01 | 0 | 0 | 0 | 450 |
2023-04-02 | 0 | 0 | 0 | 543 |
2023-04-03 | 0 | 0 | 0 | 403 |
2023-04-04 | 0 | 0 | 0 | 416 |
2023-04-05 | 0 | 0 | 0 | 426 |
2023-04-06 | 0 | 0 | 0 | 548 |
2023-04-07 | 0 | 0 | 0 | 539 |
2023-04-08 | 0 | 0 | 0 | 475 |
2023-04-09 | 0 | 0 | 0 | 282 |
2023-04-10 | 0 | 0 | 0 | 275 |
2023-04-11 | 0 | 0 | 0 | 298 |
2023-04-12 | 0 | 0 | 0 | 560 |
2023-04-13 | 0 | 0 | 0 | 527 |
2023-04-14 | 0 | 0 | 0 | 564 |
2023-04-15 | 0 | 0 | 0 | 555 |
2023-04-16 | 0 | 0 | 0 | 559 |
2023-04-17 | 0 | 0 | 0 | 419 |
2023-04-18 | 0 | 0 | 0 | 489 |
2023-04-19 | 0 | 0 | 0 | 486 |
2023-04-20 | 0 | 0 | 0 | 506 |
2023-04-21 | 0 | 0 | 0 | 517 |
2023-04-22 | 0 | 0 | 0 | 483 |
2023-04-23 | 0 | 0 | 0 | 506 |
2023-04-24 | 0 | 0 | 0 | 570 |
2023-04-25 | 0 | 0 | 0 | 577 |
2023-04-26 | 0 | 0 | 0 | 516 |
2023-04-27 | 0 | 0 | 0 | 403 |
2023-04-28 | 0 | 0 | 0 | 411 |
2023-04-29 | 0 | 0 | 0 | 363 |
2023-04-30 | 0 | 0 | 0 | 322 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 742 |
![]() |
3 | 4 | 0 | 416 |
![]() |
0 | 1 | 0 | 355 |
![]() |
1 | 1 | 0 | 293 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 110 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 164 |
2022-05-01 | 0 | 0 | 0 | 62 |
2022-05-02 | 0 | 0 | 0 | 51 |
2022-05-03 | 0 | 0 | 0 | 46 |
2022-05-04 | 0 | 0 | 0 | 46 |
2022-05-05 | 0 | 0 | 0 | 41 |
2022-05-06 | 0 | 0 | 0 | 36 |
2022-05-07 | 0 | 0 | 0 | 38 |
2022-05-08 | 0 | 0 | 0 | 35 |
2022-05-09 | 0 | 0 | 0 | 41 |
2022-05-10 | 0 | 0 | 0 | 43 |
2022-05-11 | 0 | 0 | 0 | 55 |
2022-05-12 | 0 | 0 | 0 | 54 |
2022-05-13 | 0 | 0 | 0 | 58 |
2022-05-14 | 0 | 0 | 0 | 49 |
2022-05-15 | 0 | 0 | 0 | 50 |
2022-05-16 | 0 | 0 | 0 | 52 |
2022-05-17 | 0 | 0 | 0 | 52 |
2022-05-18 | 0 | 0 | 0 | 40 |
2022-05-19 | 0 | 0 | 0 | 62 |
2022-05-20 | 0 | 0 | 0 | 73 |
2022-05-21 | 0 | 0 | 0 | 70 |
2022-05-22 | 0 | 0 | 0 | 65 |
2022-05-23 | 0 | 0 | 0 | 126 |
2022-05-24 | 0 | 0 | 0 | 164 |
2022-05-25 | 0 | 0 | 0 | 147 |
2022-05-26 | 0 | 0 | 0 | 147 |
2022-05-27 | 0 | 0 | 0 | 144 |
2022-05-28 | 0 | 0 | 0 | 141 |
2022-05-29 | 0 | 0 | 0 | 135 |
2022-05-30 | 0 | 0 | 0 | 129 |
2022-05-31 | 0 | 0 | 0 | 138 |
![]() |
1 | 1 | 0 | 212 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 293 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 238 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 216 |
![]() |
8 | 9 | 0 | 367 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 156 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 283 |
![]() |
1 | 1 | 0 | 327 |
![]() |
0 | 1 | 0 | 222 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 155 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 176 |
![]() |
2 | 2 | 0 | 318 |
![]() |
1 | 1 | 0 | 319 |
2021-05-01 | 0 | 0 | 0 | 193 |
2021-05-02 | 0 | 0 | 0 | 181 |
2021-05-03 | 0 | 0 | 0 | 175 |
2021-05-04 | 0 | 0 | 0 | 182 |
2021-05-05 | 0 | 0 | 0 | 157 |
2021-05-06 | 0 | 0 | 0 | 150 |
2021-05-07 | 0 | 0 | 0 | 156 |
2021-05-08 | 0 | 0 | 0 | 182 |
2021-05-09 | 0 | 0 | 0 | 244 |
2021-05-10 | 0 | 0 | 0 | 272 |
2021-05-11 | 0 | 0 | 0 | 243 |
2021-05-12 | 0 | 0 | 0 | 247 |
2021-05-13 | 0 | 0 | 0 | 298 |
2021-05-14 | 0 | 0 | 0 | 258 |
2021-05-15 | 0 | 0 | 0 | 235 |
2021-05-16 | 0 | 0 | 0 | 264 |
2021-05-17 | 0 | 0 | 0 | 267 |
2021-05-18 | 0 | 0 | 0 | 290 |
2021-05-19 | 0 | 0 | 0 | 216 |
2021-05-20 | 0 | 0 | 0 | 233 |
2021-05-21 | 0 | 0 | 0 | 241 |
2021-05-22 | 0 | 0 | 0 | 264 |
2021-05-23 | 1 | 1 | 0 | 266 |
2021-05-24 | 0 | 0 | 0 | 231 |
2021-05-25 | 0 | 0 | 0 | 215 |
2021-05-26 | 0 | 0 | 0 | 244 |
2021-05-27 | 0 | 0 | 0 | 280 |
2021-05-28 | 0 | 0 | 0 | 282 |
2021-05-29 | 0 | 0 | 0 | 319 |
2021-05-30 | 0 | 0 | 0 | 221 |
2021-05-31 | 0 | 0 | 0 | 127 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 213 |
![]() |
2 | 2 | 0 | 297 |
![]() |
2 | 2 | 0 | 266 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 367 |
![]() |
2 | 4 | 4 | 400 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 250 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 311 |
![]() |
1 | 1 | 1 | 333 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 250 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 372 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 400 |
![]() |
1 | 3 | 0 | 259 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 377 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 286 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 276 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 323 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 391 |
![]() |
5 | 18 | 14 | 809 |
![]() |
0 | 1 | 0 | 809 |
![]() |
1 | 1 | 0 | 444 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 249 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 208 |
![]() |
2 | 2 | 0 | 192 |
![]() |
0 | 1 | 12 | 203 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 205 |
![]() |
0 | 1 | 0 | 212 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 170 |
![]() |
2 | 4 | 0 | 291 |
![]() |
0 | 5 | 1 | 178 |
![]() |
0 | 3 | 0 | 154 |
![]() |
2 | 28 | 4 | 515 |
![]() |
0 | 10 | 1 | 158 |
![]() |
1 | 1 | 0 | 264 |
![]() |
0 | 1 | 0 | 515 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 145 |
![]() |
0 | 5 | 0 | 147 |
![]() |
0 | 6 | 2 | 139 |
![]() |
1 | 2 | 0 | 145 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 128 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 113 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 95 |
![]() |
0 | 3 | 0 | 103 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 99 |
![]() |
1 | 30 | 7 | 105 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 87 |
![]() |
0 | 12 | 1 | 98 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 94 |
2017-10-01 | 0 | 0 | 0 | 84 |
2017-10-02 | 0 | 0 | 0 | 75 |
2017-10-03 | 0 | 0 | 0 | 68 |
2017-10-04 | 0 | 0 | 0 | 71 |
2017-10-05 | 0 | 0 | 0 | 70 |
2017-10-06 | 0 | 0 | 0 | 66 |
2017-10-08 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2017-10-10 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2017-10-11 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2017-10-12 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2017-10-13 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2017-10-14 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2017-10-15 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2017-10-16 | 0 | 0 | 0 | 78 |
2017-10-17 | 0 | 0 | 0 | 87 |
2017-10-18 | 0 | 0 | 0 | 76 |
2017-10-19 | 0 | 0 | 0 | 79 |
2017-10-20 | 0 | 0 | 0 | 79 |
2017-10-21 | 0 | 0 | 0 | 85 |
2017-10-22 | 0 | 0 | 0 | 89 |
2017-10-23 | 0 | 0 | 0 | 94 |
2017-10-24 | 0 | 0 | 0 | 72 |
2017-10-25 | 0 | 0 | 0 | 64 |
2017-10-26 | 0 | 0 | 0 | 73 |
2017-10-27 | 0 | 0 | 0 | 80 |
2017-10-28 | 0 | 0 | 0 | 85 |
2017-10-29 | 0 | 0 | 0 | 78 |
2017-10-30 | 0 | 0 | 0 | 81 |
2017-10-31 | 0 | 0 | 0 | 90 |
![]() |
0 | 6 | 1 | 105 |
![]() |
0 | 7 | 2 | 91 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 67 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 71 |
2017-06-03 | 0 | 0 | 0 | 50 |
2017-06-04 | 0 | 0 | 0 | 48 |
2017-06-05 | 0 | 0 | 0 | 54 |
2017-06-06 | 0 | 0 | 0 | 58 |
2017-06-07 | 0 | 0 | 0 | 52 |
2017-06-08 | 0 | 0 | 0 | 54 |
2017-06-09 | 0 | 0 | 0 | 47 |
2017-06-10 | 0 | 0 | 0 | 48 |
2017-06-11 | 0 | 0 | 0 | 55 |
2017-06-13 | 0 | 0 | 0 | 56 |
2017-06-14 | 0 | 0 | 0 | 70 |
2017-06-15 | 0 | 0 | 0 | 55 |
2017-06-16 | 0 | 0 | 0 | 47 |
2017-06-17 | 0 | 0 | 0 | 50 |
2017-06-18 | 0 | 0 | 0 | 55 |
2017-06-19 | 0 | 0 | 0 | 62 |
2017-06-20 | 0 | 0 | 0 | 49 |
2017-06-21 | 0 | 0 | 0 | 71 |
2017-06-22 | 0 | 0 | 0 | 49 |
2017-06-23 | 0 | 0 | 0 | 52 |
2017-06-24 | 0 | 0 | 0 | 56 |
2017-06-25 | 0 | 0 | 0 | 54 |
2017-06-26 | 0 | 0 | 0 | 54 |
2017-06-27 | 0 | 0 | 0 | 55 |
2017-06-28 | 0 | 0 | 0 | 61 |
2017-06-29 | 0 | 0 | 0 | 46 |
2017-06-30 | 0 | 0 | 0 | 54 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 72 |
![]() |
1 | 4 | 1 | 68 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 84 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 69 |
![]() |
0 | 1 | 0 | 87 |
![]() |
2 | 6 | 0 | 91 |
![]() |
0 | 3 | 0 | 91 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 16 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 11 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 3 |
![]() |
2 | 3 | 0 | 6 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 2 |
![]() |
4 | 4 | 4 | 35 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 10 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 35 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 10 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 10 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 11 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 8 |
![]() |
0 | 0 | 2 | 9 |
![]() |
3 | 3 | 1 | 6 |
![]() |
1 | 1 | 1 | 1 |