Ειδήσεις:

1η δοκιμή με αναβάθμιση ...

Main Menu

Πρόσφατα

Μέλη
  • Σύνολο μελών: 7,373
  • Latest: iguzovec
Stats
  • Σύνολο μηνυμάτων: 360,324
  • Σύνολο θεμάτων: 11,759
  • Online today: 553
  • Online ever: 1,061 (Οκτωβρίου 10, 2023, 08:28:42 ΠΜ)
Συνδεδεμένοι χρήστες
  • Users: 0
  • Guests: 324
  • Total: 324

a33.gr - Κέντρο στατιστικών

Γενικά στατιστικά

Σύνολο μελών:
7,373
Σύνολο μηνυμάτων:
360,324
Σύνολο θεμάτων:
11,759
Σύνολο κατηγοριών:
10
Συνδεδεμένοι χρήστες:
324
Περισσότεροι συνδεδεμένοι:
1,061 - Οκτωβρίου 10, 2023, 08:28:42 ΠΜ
Συνδεδεμένοι σήμερα:
0
Μέσος όρος εγγραφών ανά ημέρα:
0.04
Μέσος όρος μηνυμάτων ανά ημέρα:
0.04
Μέσος όρος θεμάτων ανά ημέρα:
0.01
Σύνολο πινάκων:
64
Τελευταίο μέλος:
iguzovec
Μέσος όρος συνδεδεμένων ανά ημέρα:
148.89
Στατιστικά φύλου:
None: 7267
Male: 53
Female: 53

Κορυφαίοι 10 αποστολείς

Anonymous
16,777,123
kuria
18,986
black_velvet
13,746
Enia
12,667
PoiSoN_GiRL
10,486
Rakendytos
9,640
tristana
8,929
katinaki
8,459
spellbound
8,251
apol
7,524

Κορυφαίοι αποστολείς νέων θεμάτων

Teo
795
gon
504
KostasD33
468
pixie
393
Leon
326
Ntama
287
ChEf
285
papi
257
isabella
247
heinrich
221

Μεγαλύτερος χρόνος σύνδεσης

Leon
3η 8ώ 52λ
KostasD33
2η 18λ
papadia
13ώ 18λ
Rakendytos
4ώ 25λ
atsianos
4ώ 2λ
pixie
3ώ 6λ
cuba
2ώ 36λ
saliara
2ώ 13λ
Alchimina
1ώ 22λ
Pappas10
1ώ 19λ

Ιστορικό του φόρουμ (με χρήση διαφοράς ώρας)

Μηνιαία περίληψη Νέα θέματα Νέα μηνύματα Νέα μέλη Περισσότεροι συνδεδεμένοι
* 2025 0 0 1 553
+ Ιανουαρίου 2025 0 0 1 553
+ 2024 11 25 94 905
+ Δεκεμβρίου 2024 0 1 0 622
+ Νοεμβρίου 2024 0 0 0 438
+ Οκτωβρίου 2024 0 0 0 615
+ Σεπτεμβρίου 2024 11 24 94 501
+ Αυγούστου 2024 0 0 0 705
+ Ιουλίου 2024 0 0 0 682
+ Ιουνίου 2024 0 0 0 905
+ Μαΐου 2024 0 0 0 506
+ Απριλίου 2024 0 0 0 621
+ Μάρτιος 2024 0 0 0 653
+ Φεβρουαρίου 2024 0 0 0 526
+ Ιανουαρίου 2024 0 0 0 572
+ 2023 6 12 0 1,061
+ Δεκεμβρίου 2023 0 0 0 539
+ Νοεμβρίου 2023 0 0 0 597
+ Οκτωβρίου 2023 0 0 0 1,061
+ Σεπτεμβρίου 2023 0 0 0 585
+ Αυγούστου 2023 1 3 0 395
+ Ιουλίου 2023 2 2 0 379
+ Ιουνίου 2023 0 2 0 757
+ Μαΐου 2023 0 0 0 713
+ Απριλίου 2023 0 0 0 577
+ Μάρτιος 2023 0 0 0 742
+ Φεβρουαρίου 2023 3 4 0 416
+ Ιανουαρίου 2023 0 1 0 355
+ 2022 1 1 0 293
+ Ιουνίου 2022 0 0 0 110
+ Μαΐου 2022 0 0 0 164
+ Απριλίου 2022 1 1 0 212
+ Μάρτιος 2022 0 0 0 293
+ Φεβρουαρίου 2022 0 0 0 238
+ Ιανουαρίου 2022 0 0 0 216
+ 2021 8 9 0 367
+ Δεκεμβρίου 2021 0 0 0 156
+ Νοεμβρίου 2021 0 0 0 283
+ Οκτωβρίου 2021 1 1 0 327
+ Σεπτεμβρίου 2021 0 1 0 222
+ Αυγούστου 2021 0 0 0 155
+ Ιουλίου 2021 0 0 0 176
+ Ιουνίου 2021 2 2 0 318
+ Μαΐου 2021 1 1 0 319
+ Απριλίου 2021 0 0 0 213
+ Μάρτιος 2021 2 2 0 297
+ Φεβρουαρίου 2021 2 2 0 266
+ Ιανουαρίου 2021 0 0 0 367
+ 2020 2 4 4 400
+ Δεκεμβρίου 2020 0 0 0 250
+ Νοεμβρίου 2020 0 0 0 311
+ Οκτωβρίου 2020 1 1 1 333
+ Σεπτεμβρίου 2020 0 0 0 250
+ Αυγούστου 2020 0 0 0 372
+ Ιουλίου 2020 0 0 1 400
+ Ιουνίου 2020 1 3 0 259
+ Μαΐου 2020 0 0 0 377
+ Απριλίου 2020 0 0 1 286
+ Μάρτιος 2020 0 0 1 276
+ Φεβρουαρίου 2020 0 0 0 323
+ Ιανουαρίου 2020 0 0 0 391
+ 2019 5 18 14 809
+ Δεκεμβρίου 2019 0 1 0 809
+ Νοεμβρίου 2019 1 1 0 444
+ Οκτωβρίου 2019 0 0 0 249
+ Σεπτεμβρίου 2019 0 0 0 208
+ Αυγούστου 2019 2 2 0 192
+ Ιουλίου 2019 0 1 12 203
+ Ιουνίου 2019 0 0 0 205
+ Μαΐου 2019 0 1 0 212
+ Απριλίου 2019 0 0 1 170
+ Μάρτιος 2019 2 4 0 291
+ Φεβρουαρίου 2019 0 5 1 178
+ Ιανουαρίου 2019 0 3 0 154
+ 2018 2 28 4 515
+ Δεκεμβρίου 2018 0 10 1 158
+ Νοεμβρίου 2018 1 1 0 264
+ Οκτωβρίου 2018 0 1 0 515
+ Σεπτεμβρίου 2018 0 0 0 145
+ Αυγούστου 2018 0 5 0 147
+ Ιουλίου 2018 0 6 2 139
+ Ιουνίου 2018 1 2 0 145
+ Μαΐου 2018 0 0 1 128
+ Απριλίου 2018 0 0 0 113
+ Μάρτιος 2018 0 0 0 95
+ Φεβρουαρίου 2018 0 3 0 103
+ Ιανουαρίου 2018 0 0 0 99
* 2017 1 30 7 105
+ Δεκεμβρίου 2017 0 0 1 87
+ Νοεμβρίου 2017 0 12 1 98
+ Οκτωβρίου 2017 0 0 0 94
+ Σεπτεμβρίου 2017 0 6 1 105
+ Αυγούστου 2017 0 7 2 91
+ Ιουλίου 2017 0 0 0 67
+ Ιουνίου 2017 0 0 0 71
Μαΐου 2017 0 0 1 72
2017-05-01 0 0 0 8
2017-05-02 0 0 1 72
2017-05-03 0 0 0 48
2017-05-04 0 0 0 61
2017-05-05 0 0 0 54
2017-05-06 0 0 0 49
2017-05-07 0 0 0 53
2017-05-08 0 0 0 50
2017-05-09 0 0 0 59
2017-05-10 0 0 0 39
2017-05-11 0 0 0 44
2017-05-12 0 0 0 30
2017-05-13 0 0 0 48
2017-05-14 0 0 0 46
2017-05-15 0 0 0 56
2017-05-16 0 0 0 47
2017-05-17 0 0 0 39
2017-05-19 0 0 0 36
2017-05-20 0 0 0 54
2017-05-21 0 0 0 44
2017-05-22 0 0 0 7
2017-05-23 0 0 0 44
2017-05-24 0 0 0 44
2017-05-25 0 0 0 44
2017-05-26 0 0 0 29
2017-05-27 0 0 0 43
2017-05-28 0 0 0 53
2017-05-29 0 0 0 46
2017-05-30 0 0 0 52
2017-05-31 0 0 0 43
+ Απριλίου 2017 1 4 1 68
+ Μάρτιος 2017 0 0 0 84
+ Φεβρουαρίου 2017 0 0 0 69
+ Ιανουαρίου 2017 0 1 0 87
+ 2016 2 6 0 91
+ Δεκεμβρίου 2016 0 3 0 91
+ Νοεμβρίου 2016 0 0 0 16
+ Οκτωβρίου 2016 0 0 0 11
+ Σεπτεμβρίου 2016 0 0 0 3
+ Αυγούστου 2016 2 3 0 6
+ Ιουλίου 2016 0 0 0 2
+ 2015 4 4 4 35
+ Σεπτεμβρίου 2015 0 0 0 10
+ Αυγούστου 2015 0 0 0 35
+ Ιουλίου 2015 0 0 0 10
+ Ιουνίου 2015 0 0 0 10
+ Μαΐου 2015 0 0 0 11
+ Απριλίου 2015 0 0 0 8
+ Μάρτιος 2015 0 0 2 9
+ Φεβρουαρίου 2015 3 3 1 6
+ Ιανουαρίου 2015 1 1 1 1
324 Επισκέπτες, 0 Χρήστες